双面齿同步带 | 型号 type | 基带厚 | 总高 | 齿数 |
---|---|---|---|---|
D-XL | 0.508 | 3.05 | 98-985 | |
D-L | 0.762 | 4.58 | 54-530 | |
D-H | 1.372 | 5.95 | 124-500 | |
D-XH | 2.794 | 15.49 | 80-260 | |
D-XXH | 3.048 | 22.11 | 56-210 | |
D-T2.5 | 0.6 | 2 | 200-2000 | |
D-T5 | 1 | 3.4 | 100-1400 | |
D-T10 | 2 | 7 | 50-705 | |
D-T20 | 3 | 13 | 85-350 | |
D-AT10 | 2 | 7 | 50-700 | |
HTD.DA-3M | 0.76 | 3.1 | 167-1670 | |
HTD.DA-5M | 1.143 | 5.26 | 50-1400 | |
HTD.DA-8M | 1.372 | 8.17 | 64-860 | |
HTD.DA-14M | 2.8 | 14.84 | 125-490 | |
HTD.DA-S8M | 1.372 | 7.48 | 64-860 |
表格中型号未列全,有需要欢迎来电咨询!电话: 86-025-85634937
Copyright © 南京化轻橡塑制品有限公司